Ataata
Ngā Painga
Ka tino whakapai ake te karetao whakapiri tīwiri i te whai huatanga o te mahi me te pumau me te pono o te whakapiri tīwiri. Mā te Whakaakoranga Pendant matatau, ka taea e ngā kaiwhakahaere te whakarite i ngā tawhā tukanga katoa pēnei i te taunga tīwiri me ngā momo tīwiri, me ētahi atu. Ka taea e ia te urutau ki ngā momo tukanga whakapiri tīwiri uaua katoa, me te whakatutuki i te aunoatanga katoa.
Kua hangaia tēnei mīhini here karetao mō te here aunoa i ngā tīwiri me ētahi atu wāhanga. He hoahoa kua katihia me te pūoko ārai ka taea te kite i ngā arai i roto i te wāhi mahi, me te whakarite i te tere o te karetao. Kei te mīhini he taputapu hiko mō te here aunoa, me te whāngai aunoa mō te whāngai i ngā tīwiri ki roto i te wāhi mahi. Ka taea e te mīhini te mahi me ngā rahi me ngā momo tīwiri maha, ā, he pai mō ngā momo mahi ahumahi.
Ngā Āhuatanga
1. Ka whāngai tika ngā tīwiri ki te mata tīwiri takitahi mā roto i te ngongo, kia tere rawa ai te whāngai me te tīwiri.
2. Ka taea e te kaiwhakahaere te whakamahi i te tūnga ā-ringa hei mahi i te hōtaka. He tino whai hua, ā, he tino ngāwari ki te ako i te mahi.
3. Me te mahi whakaoho mō te whakamau i ngā tīwiri ngaro, ngā tīwiri kāore i whakakīia, ngā miro kua pakaru, me ētahi atu.
4. Tautoko i te mahi tīmatanga aunoa.
5. Mā te tēpu mahi pumau, ka taea te whakarerekē i te tūranga mahi kia ngāwari.
6. He ngāwari te whakahaere me te tiaki, ā, he tino tika te whakamau me te whakahokinga.
Ngā tono
He pai mō ngā momo tukanga whakamau tīwiri katoa i runga i ngā waea pūkoro, ngā papapātuhi, ngā mata tirotiro, ngā taputapu motuka, ngā taonga takaro, ngā taputapu hiko iti o te kāinga, ngā ara iahiko whakauru, ngā papa ara iahiko tā, te mata LCD, ngā wāhanga hiko (pēnei i ngā whakawhiti, ngā kaikorero), me ētahi atu.
Ngā tawhā
| Tauira | CLYY4441 |
| Aratau whāngai | Momo Pupuhi |
| Ahu (R*W*T) (mm) | 700*580*650mm |
| Taumaha (kg) | 45 KG |
| Awhe Mahi (X*Y*Z) (mm) | 380*365*65mm |
| Te wā whakawiri mō ia tīwiri | 1.0~1.2s/wāhanga |
| Rahi tīwiri e tika ana | M1.5 - M4 (te roa katoa o te tīwiri ≤ 20mm) |
| Tere Mōrahi | X,Y 600mm/H, Z 500mm/H |
| Te Tika o te Whakahokinga | X,Y,Z ±0.02mm |
| Tikanga Whakaako | Whakaako Mamao/Whakauru Raraunga Ā-ringa/Whiringa: Mata Pa LCD |
| Pūnaha motuka | mōta hikoi tika |
| Aratau taraiwa | Mōta Takahi Tika+White Wā |
| Paewhiri Mana | Teach pendant (whiringa: PC, Mata Pā rānei) |
| Waitohu tīwiri | Te Kaiwhakahaere Matua o Taiwana / Te Tari Whakahaere o Hapani |
| Awhe Taipana | 0.5~15kgf.cm (ka taea te whakarite) |
| Whakakahangia te whai huatanga | Mō te 60pcs/min (e ai ki te momo tīwiri) |
| Ngaohiko | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Atanga o Waho | USB + RS232 |
| Pūtake Mana | Hiko + Hauātea |
| Te hiahia mō te pēhanga hau | 0.4 ki te 0.6MPa (4 ki te 6kg/cm2) hei hau maroke |
| Te pāmahana mahi | 5-40C° |
| Makuku Mahi | 20-90% RH |
Ngā Taipitopito Hua
| taonga | uara |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Guangdong | |
| Ingoa Waitohu | MINGSHUO |
| Āhua | Hou |
| Taumaha (KG) | 400 |
| Tirotiro-ā-waho ataata | I whakaratohia |
| Pūrongo Whakamātautau Mīhini | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko | Hua Noa |
| Pūtāhui mō ngā wāhanga matua | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua | PLC, Mīhini, Peera, Mōta, Taputapu |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Ngā Ahumahi e Pā Ana | Te Wāhi Hanga, Ngā Whare Whakatika Mīhini, Ētahi Atu |
| Tauwāhi Whakaaturanga | Kāore |
| Momo | Whakaritea |
| Ingoa hua | Mīhini whiri waea |
| Ngaohiko | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Āhuatanga | Teitei o te Tika |
| Tono | Ngā Taputapu Aunoatanga |
| Taonga | Whakaahuatanga | Ihirangi |
| 1 | Mahi Taputapu | a. Waea hurihuri, whāngai aunoa. b. Ngā taputapu tapahi aunoa, tihore, whakakī tine, tōia tine, me te whakapiri aunoa (He kōwhiringa te whakapiri i ngā waea 1-4). c. Ka taea te whakawhiti kore utu o ngā waea tae-4. d. Whakarewa kotahi te ahunga, whakarewa maha ngā koki (Whiringa). e. I muri i te whakarewanga, ko te koki piko o te waea he 0-25°. |
| 2 | Te kaha whakaputa me ngā hapa | Tata ki te 3000~4000 ngā waea i whakarewaina i ia hāora. |
| 3 | Ngā whakaritenga rahi o te papa PCBA | Ka taea te whakamahi i roto i te awhe 166-210mm. |
| 4 | Ngā whakaritenga mō ngā wāhanga huri noa i te papa honohono | a. Teitei o te wāhanga: I roto i te awhe 1mm o te papa honohono, kāore e whakaaetia ngā wāhanga neke atu i te 2.6mm (Haunga ngā āhuatanga motuhake). b. Rahi o te papa PCB: 1.5-3mm. c. Tūnga o te papa PCB: Katoa i roto i te whānuitanga PCB (Haunga ngā āhuatanga motuhake) |
| 5 | Te tawhiti o te tihorenga | 1. Waea poto rawa e tihore ana: 13mm. 2. Te roa mōrahi o te tihorenga: 170mm. 3. Te roa o te tihorenga: 2-4mm te kiri waea. |
Ngā painga o ngā taputapu:
1. He kaha te whānui o ngā taputapu: tata ki ngā hua katoa e tutuki ana i ngā whakaritenga haere mō te tihore me te tapahi waea, tae atu ki ērā kāore e maroke i te wā whakarewa, ka taea te whakamahi whānui.
2. He tino ōrite ngā hua tukatuka: ka oti aunoa te tapahi, te tihore, me te whakarewa e ngā taputapu, ā, ka rite tonu te roa o te waea me te whānuitanga o ngā hononga whakarewa i waenga i ngā hua.
3. Te penapena mahi: Ka taea e te kaiwhakahaere te āwhina i te uta me te tango rauemi i ia wā, me te tangata kotahi e taea te tiaki i ngā taputapu e 2 ki te 3, me te kore e hiahiatia he kaimahi whakarewa mohio. Ka taea e ngā kaimahi noa te mātakitaki i te mīhini.
4. Tino whai hua: Ka taea e te taputapu whirihoranga waenga me ngā aho whakarewa e rua i te wā kotahi te whakarewa i te 2100 waea ia haora. Ka taea e te taputapu whirihoranga teitei me ngā aho whakarewa e whā i te wā kotahi te whakarewa i te 3600 waea ia haora.









